LG 27GP850-B vs ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM
| LG 27GP850-B | ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM | |
|---|---|---|
| Panel | Nano IPS | OLED |
| Screen Size | 27" | 26.5" |
| Resolution | 2560x1440 (QHD) | 2560x1440 (QHD) |
| Refresh Rate | 165Hz (OC 180Hz) | 240Hz |
| Response Time | 1ms GtG | 0.03ms GtG |
| HDR | VESA DisplayHDR 400 | — |
| Adaptive Sync | NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium | NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Color Gamut | 98% DCI-P3 (typical) | 99% DCI-P3 |
| Peak Brightness | — | 1000 nits (3% APL) |

